Wesentliche Details
Versand:Kurier
Produkteinführung
SAP mit hoher Wasserretention und guter Flüssigkeitsdurchflussrate wird hauptsächlich für die obere Schicht von Kernwindeln verwendet. Windeln, die 511 als obere Schicht des Kerns verwenden, haben eine extrem niedrige Undurchlässigkeit und ausgezeichnete Trockenheit.
TECHNISCHER INDEX
| Testprojekt | Einheit | Spcfication | |
| Residul Monomer | PPM | <300 | |
| Moisyure Content | I'm sorry, but it seems that the source text you provided is incomplete. Please provide the full text you would like me to translate into Deutsch. | <6.0 | |
| Partikelgrößenverteilung | ≤150μm | I'm sorry, but it seems that there is no source text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Deutsch. | ≤1.5 |
| ≥425μm | ≤5 | ||
| Absorption in 0.9% Nacl | g/g | 62±2 | |
| Retention Capacity nach der Zentrifugation | g/g | 34±1 | |
| Absorption unter Druck 0.7psi | g/g | 16±1 | |
| Flüssigkeitsdurchlässigkeit | ml/min | 23±10 | |
| Vortex | Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen bei dieser Anfrage nicht helfen. | 28±3 | |
